Choisir une langue :

Les principaux indices boursiers

Les principaux indices boursiers : 06/01/2009 à 21h00



Marchés européens :

Paris, CAC 40 : 3,392.77 pts | + 0.98%
Bruxelles, BEL 20 : 1,994.30 pts |- 0.50%
Amsterdam, AEX 25 : 264.33 pts | + 0.98%
Francfort, DAX Xetra : 5,046.73 pts | + 1.26%
Madrid, IBEX 35 : 9,704.80 pts | + 0.63%
Londres, FTSE 100 : 4,612.27 pts | + 0.71%
Milan, MIB 30 : 21,359.00 pts | + 1.98%
Lisbonne, PSI 20 : 6,651.02 pts | 1.31%
Zurich, SMI : 5,807.23 pts | + 0.89%

Marchés Américains :

USA, Dow jones : 8952,89 pts | - 0.91%
USA technologique, Nasdaq : 1628,03 pts | - 0.61%
USA S&P 500 : 927,45 | - 0.47%

Marchés asiatiques :

Tokyo, Nkkei 225 : 8664,66 pts | + 5.21%
Partenaires :